Descrição
Ficha Técnica – IHM NB7W-TW01B
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Omron |
| Modelo | NB7W-TW01B |
| Tipo | IHM Touch Screen |
| Diagonal da tela | 5,6 polegadas |
| Resolução | 320 x 234 pixels |
| Tipo de tela | TFT |
| Cor da moldura | Preto |
| Número de portas Ethernet | 1 |
| Número de portas RS-232 | 2 |
| Número de portas RS-422 | 1 |
| Número de portas RS-485 | 1 |
| Número de portas USB | 2 |
| Número de cores da tela | 65536 |
| Número de escalas de cinza/azul da tela | 64 |
| Grau de proteção (IP) | Frontal: IP65 |
| Largura da frente | 184 mm |
| Altura da frente | 142 mm |
| Largura do recorte do painel | 172,4 mm |
| Altura do recorte do painel | 131 mm |
| Profundidade embutida | 46 mm |
| Peso | 950 g |
Acessórios
- CP1W-CN221: Cabo de programação USB, A-macho para B-macho, 1,8 m
- NB7W-KBA04: Folhas protetoras para NB7W (5 folhas)
- XW2Z-200T: Cabo RS-232C, para conectar a porta NT HMI de 9 pinos à porta de 9 pinos do PLC, 2 m
- XW2Z-500T: Cabo RS-232C, para conectar a porta NT HMI de 9 pinos à porta de 9 pinos do PLC, 5 m

Avaliações
Não há avaliações ainda.